Year 1 MBChB teaching timetable
Year 1 MBChB (2026 intake) Trimester 1 timetable for September–December 2026: weekly schedule, units, venues and lecturers at Mount Kenya University. Teaching 7 Sept – 4 Dec 2026; CAT 8 – 12 Dec 2026.
- Teaching: 7 Sept – 4 Dec 2026
- End-of-semester CAT: 8 – 12 Dec 2026
- Christmas break: 22 Dec – 2 Jan
Weekly teaching timetable
| Day | Group | Sessions |
|---|---|---|
| Monday | A | MBHA 1112 · Auditorium; MBHA 1111 · Auditorium; MBMB 1211 · Auditorium; BMS 1102 · Auditorium |
| Tuesday | A | MBMB 1212 · Auditorium; MBHA 1127 · Auditorium; MBMB 1223 · Auditorium |
| Wednesday | A | MBMP 1311 · Auditorium; MBMP 1335A · Physiology Lab; MBMP 1335B · Physiology Lab |
| Thursday | A | MBHA 1124 Ca · Dissection; MBHA 1124 Ba · Histology Lab; Biochemistry Practical a; BUCU 008 · Online |
| Thursday | B | Biochemistry Practical b; MBHA 1124 Cb · Dissection Lab; MBHA 1124 Bb |
| Thursday | C | MBHA 1124 Bc · Histology Lab; Biochemistry Practical c; MBHA 1124 Cc · Dissection |
| Friday | A | MBMP 1335C · Physiology Lab; MBMP 1335D · Physiology Lab; MBMP 1322 |
Teaching staff
Dr. Gathara, Dr. Mbira, Dr. Hemedi, Dr. Brian Wambua, Dr. Yvonne Thuo, Dr. Pere, Dr. Kevin Mbogo, Winnie Raey, Dr. Ruth Mungai
Compiled by Abongo Davis · Ompath Study · shared for MBChB students at Mount Kenya University and other universities.